| Général |
| Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 720p |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Réseaux | Ethernet |
| Couleur du boîtier | Gris, blanc |
| Projecteur |
| Luminosité (blanche) | 3500 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 3500 lumens |
| Luminosité (Réduite) | 2900 lumens |
| Rapport de contraste | 300:1 / 14000:1 (dynamique) |
| Taille d'image | 152 cm - 254 cm |
| Distance de projection | 0.4 m - 0.6 m |
| Rapport de projection | 0.28:1 |
| Facteur de zoom numérique | 1.35x |
| Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de lampe | 250 Watt |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 5000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique |
| Fonctions | Profil de couleur sRGB, tableau noir, technologie 3 LCD EPSON, mode Tableau blanc, Split Screen, réglage automatique de la luminosité, Dynamic Lamp Control, Mode dynamique, Mode cinéma |
| Objectif |
| Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.6 |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -3 / +3 |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -3 / +3 |
| Entrée vidéo |
| Signal vidéo analogique | RGB, vidéo composite |
| Interfaces vidéo | VGA, HDMI, composite video, MHL |
| Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé |
| Haut-parleurs |
| Type | Intégré |
| Mode de sortie audio | Mono |
| Puissance de sortie/canal | 16 Watt |
| Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 3 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microphone 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x série RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x réseau - RJ-45 1 x entrée/sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x Entrée de synchronisation 1 x Sortie de synchronisation |
| Divers |
| Accessoires inclus | Kit pour montage mural, support pour stylo, télécommande sans fil, stylos interactifs |
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Kit de montage | Inclus |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Projectors 8 |
| Alimentation |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension requise | CA 230V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 354 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.39 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel(s) inclus | Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 36.7 cm |
| Profondeur | 40 cm |
| Hauteur | 14.9 cm |
| Poids | 5.9 kg |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans - retour atelier |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 35 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 30 dBA |