| Général |
| Type de périphérique | Routeur |
| Type de boîtier | De bureau |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Performances | Débit VPN non crypté (PPTP): 1.3793 Gbps Débit VPN crypté (PPTP): 115.6 Mbps Débit VPN non crypté (L2TP): 1.3603 Gbps Débit VPN crypté (L2TP): 202.3 Mbps Performances du VPN (AES IPSec 128 bits): 291.6 Mbps Débit de routage (taille de paquet de 1518 octets): 81274 pps Taux de transfert en amont (taille de paquet de 66 octets): 486918pps Taux de transfert de téléchargement (taille de paquet de 66 octets): 488372 pps Débit de chargement NAT (PPTP): 918.9 Mbps Débit de téléchargement NAT (PPTP): 914.7 Mbps Débit de chargement NAT (L2TP): 918 Mbps Débit de téléchargement NAT (L2TP): 917.9 Mbps Débit de chargement NAT (PPPoE): 939.7 Mbps Débit de téléchargement NAT (PPPoE): 937.9 Mbps Débit de chargement NAT (DHCP): 940.3 Mbps Débit de téléchargement NAT (DHCP): 940.4 Mbps |
| Capacité | Nouvelles sessions par seconde: 5500 Connexions simultanées: 150000 |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs |
| Protocole de Routage | IGMPv2, routage IP statique, IGMPv3 |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, ICMP |
| Algorithme de chiffrement | DES, MD5, MPPE, SHA-1, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits, IKEv2, IKEv1, 3DES-168 |
| Caractéristiques | Prise en charge NAT, prise en charge de Syslog, filtrage de l'URL, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), prise en charge des serveurs virtuels, serveur DHCP, bouton de réinitialisation, contrôle de la bande passante, déclenchement de port, liaison IP-MAC, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Captive Portal, Inspection ARP, protection contre les surtensions de 4 KV, diagnostics réseau, Web Filtering, routage en fonction des règles, Perfect Forward Secrecy (PFS), Zero-touch provisioning (ZTP), support L2TP, DynDNS, redémarrage planifié, serveur OpenVPN, Block TCP Flood, Black UDP Flood |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, UPnP, FCC, RoHS, EIA/TIA-568 |
| RAM | 512 Mo DDR3 SDRAM |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Indicateurs d'état | Alimentation, système, liaison/activité, vitesse |
| Téléphonie IP |
| Protocoles VoIP | H.323, SIP |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Nombre installé | 1 |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 22.6 cm |
| Profondeur | 13.1 cm |
| Hauteur | 3.5 cm |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
|