| Général |
| Type de périphérique | Extension de portée Wifi |
| Largeur | 7.52 cm |
| Profondeur | 6.58 cm |
| Hauteur | 11 cm |
| Réseaux |
| Format | Externe |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Débit de transfert de données | 750 Mbits/s |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Performances | Taux de données maximum (2,4 GHz): 300 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 433 Mbps |
| Classification Wi-Fi | AC750 |
| Indicateurs d'état | Alimentation, 5 GHz, 2.4 GHz, Wi-Fi |
| Caractéristiques | Prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), bouton de réinitialisation |
| Algorithme de chiffrement | WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Antenne |
| Antenne | Interne |
| Nombre d'antennes | 3 |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x 100Base-TX - RJ-45 |
| Divers |
| Normes de conformité | FCC, RoHS |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Consommation en fonctionnement | 6.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Windows 98 Deuxième Édition / Windows 2000, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |