Général |
Type de périphérique | Dispositif d'équilibrage de charge |
Hauteur (unités de rack) | 1U |
Appareils intégrés | Écran LCD |
Profondeur | 61 cm |
Poids | 11.3 kg |
Processeur / mémoire / stockage |
RAM | 16 Go |
Disque dur | SSD 240 Go x 1 |
Réseaux |
Format | Rack-montable |
Technologie de connectivité | Filaire |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, FTP, DNS, RTSP |
Protocole de Routage | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, routage IP statique, ECMP |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Performances | Débit de couche 7: 1 Gbps Fréquence de requête (niveau 7): 400 000 demandes par seconde Débit SSL: 4 000 transactions par seconde Débit SSL: 1 Gbps Débit de compression: 1 Gbps |
Capacité | Utilisateurs VPN SSL simultanés: 5000 |
Indicateurs d'état | Alimentation |
Caractéristiques | Prise en charge NAT, commutation de couche 7, prise en charge du protocole LDAP, prise en charge du protocole OCSP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, protection contre les attaques de Déni de Service, filtrage des paquets, administrable, prise en charge d'IPv6, haute disponibilité, prise en charge du protocole de redondance des routes virtuelles (VRRP), surveillance de l'état du serveur, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), prise en charge du Protocole de bureau à distance (RDP), support RADIUS, support SSH, équilibrage de charge de couche 4, DNS proxy, Equal-Cost Multipath (ECMP), prise en charge IPv4, Global Server Load Balancing (GSLB), protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), NetFlow, DNS autoritaire, Management Information Base (MIB), IPFIX, prise en charge de l'authentification unique (SSO), architecture "Toujours connecté", Management Information Base (MIB) II, Role-Based Access Control (RBAC), Power-on self-test (POST), Caller ID, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), support SPDY, NAT de qualité transporteur (CGN/CGNAT) |
Algorithme de chiffrement | SSL, SSL 2 048 bits, ECDHE |
Méthode d'authentification | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM |
Normes de conformité | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) |
Extension/connectivité |
Interfaces | 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ 6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x gestion (couvre-feu) - RJ-45 1 x console - DB-9 1 x 1000Base-T (gestion) - RJ-45 2 x USB - Type A |
Divers |
Normes de conformité | EIA-310-D, CSA, VCCI, NOM, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, CITC, RCM, BIS |
Type de tarification | Citrix EASY Licensing Program |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Alimentation redondante | Oui |
Tension requise | CA 120/230 V |
Consommation en fonctionnement | 336 Watt |
Alimentation fournie | 450 Watt |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|