Général |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (12ème génération) 1235U / 1.3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Cache | 12 Mo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
Mémoire |
RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
RAM max prise en charge | 48 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage |
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Affichage |
Type | 14" - TN |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Anti-éblouissement, 84 % de ratio écran/corps |
Audio & vidéo |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
Caméra | Oui - 720p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
Entrée |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Résistant aux liquides, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.5 mm |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Batterie |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 42 Wh |
Adaptateur CA |
Entrée | (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
Connexions & extension |
Détails d'interface | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Prise combo casque/microphone HDMI LAN |
Logiciels |
Logiciel(s) inclus | MyASUS |
Divers |
Couleur | Noir étoilé |
Matière du boîtier | Plastique |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Accès sécurisé au disque dur, testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, prise en charge de Cortana |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
Normes de conformité | RoHS, REACH |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 32.69 cm x 21.45 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.49 kg |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |