Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Écran d'Affichge Digital : Samsung
Samsung The Wall IW008J - IWJ Series LED display unit - signalisation numérique 36.22" 960 x 540 par unité - Chip On Board (CoB) - HDR
Information
0 En stock
Livraison: 10/01/25
ConstructeurSamsung
Réf. Produit
LH008IWJMWS/EN
Général |
Type de Produit | LED display unit |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
Séries | IWJ Series |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10+ |
Tuner de télévision | Pas de tuner |
Présence de syntonisateur TV | Non |
Améliorations d'image | Perfect Black |
Dimensions | Panneau |
Largeur | 80.64 cm |
Profondeur | 7.72 cm |
Hauteur | 45.36 cm |
Poids | 12.5 kg |
Affichage |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 3840 Hz LED Refresh Rate |
Rapport de contraste d'image | 10000:1 |
Luminosité | 500 cd/m² |
Angle de visualisation | 155 degrés |
Angle de vue (vertical) | 145 degrés |
Unité d'affichage pour mur vidéo |
Pas de pixel | 0.84 mm |
Configuration pixel | 1 rouge, 1 vert, 1 bleu |
Type de LED | Chip On Board (CoB) |
Résolution | 960 x 540 |
Zone | 0.37 m² |
Durée de vie de LED | 100 000 heures |
Maintenance | Avant |
Taille de diagonale de cabinet | 36.22" |
Divers |
Normes de conformité | EMC Class B, IP20 |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Max) | 370 W |
Consommation électrique de l'unité d'affichage du mur vidéo (Standard) | 130 W |
Consommation électrique du mur vidéo (Max) | 648.47 W/m² |
Consommation électrique du mur vidéo (Standard) | 443.69 W/m² |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur (emballée) | 94 cm |
Profondeur (emballée) | 19.9 cm |
Hauteur (Expédition) | 58.7 cm |
Poids (Expédition) | 17.5 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
|