Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED - 2MP - couleur |
Taille de la diagonale | 24" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Luminosité | 600 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (30 bits) |
Temps de réponse | 7 ms ((tr + tf)/2) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, Multilingual |
Fonctions | DICOM calibré, indicateur d'alimentation DEL ajustable, prise en charge DPMS, adjustable ambient lighting, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), capteur de cohérence |
Couleur | Noir, RAL 9004 |
Dimensions (LxPxH) | 38.3 cm x 20.13 cm x 57.71 cm - avec support |
Poids | 6.8 kg |
Connectivité |
Interfaces | DVI-I DisplayPort Amont USB 2.0 (Type B) 2 x aval USB 2.0 (Type A) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 110 mm |
Interface de montage VESA | 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), interrupteur on/off, dispositif de mise à la terre, mode portrait / paysage, emplacements de routage de câble |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | VCCI, BSMI, IEC 60601-1-1, ICES-003 Class B, CCC, WEEE, PSE Mark, FDA, REACH, KC, Directive 2007/47/EC, EAC, China Energy Label, China RoHS, MDD 93/42/EEC, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, FCC Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1 Third Edition, EN 60601-1-2:2015, EU RoHS, EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + R1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Barco MediCal QAWeb |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 38.3 cm - profondeur : 6.73 cm - hauteur : 56.8 cm - poids : 4.6 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 76 cm |
Profondeur emballée | 23.5 cm |
Hauteur emballée | 51.3 cm |
Poids emballé | 8.8 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |