Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : Acer
Acer Vero B247Y Ebmiprxv - B7 Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Information
278 En stock
ConstructeurAcer
Réf. Produit
UM.QB7EE.E08
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 24" |
Surface visible | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.28 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, technologie Flicker-Less, technologie de réglage de la luminosité Low Dimming, technologie Adaptive-Sync, technologie Acer BluelightShield, 3 côtés sans cadre |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 6.5 cm x 32.3 cm |
Poids | 3.66 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Connectivité |
Interfaces | VGA DisplayPort 1.2 HDMI Sortie de ligne audio Entrée de ligne audio Amont USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
|