Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC E2270SWN - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Information
0 En stock
Livraison: 07/01/25
ConstructeurAOC
Réf. Produit
E2270SWN
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 21.5" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.248 mm |
Luminosité | 200 cd/m² |
Rapport de contraste | 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +90 / -90 |
Angle de visualisation verticale | +60 / -60 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 50.34 cm x 17.6 cm x 37.45 cm |
Poids | 2.7 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Normes de conformité | C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, CECP, CEL, EPA |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 14.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Informations sur le développement durable |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|