Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC 24E1Q - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Information
0 En stock
Livraison: 06/01/25
ConstructeurAOC
Réf. Produit
24E1Q
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 2000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Sans cadre |
Dimensions (LxPxH) | 53.91 cm x 19.94 cm x 40.49 cm - avec support |
Poids | 3.1 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -3.5/+21.5 |
Divers |
Accessoires inclus | Pied |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|