Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC 24B2XDM - B2 Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Information
0 En stock
Livraison: 14/01/25
ConstructeurAOC
Réf. Produit
24B2XDM
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | Technologie Flicker Free, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - avec support |
Poids | 2.7 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA DVI |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.5 m |
Normes de conformité | FCC, EAC |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.01 cm - profondeur : 18.68 cm - hauteur : 41.98 cm - poids : 2.7 kg Sans support - largeur : 53.947 cm - profondeur : 3.76 cm - hauteur : 32.094 cm |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 49.2 cm |
Profondeur emballée | 13.1 cm |
Hauteur emballée | 61.4 cm |
Poids emballé | 4.5 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|