| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Classe énergétique | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 128 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 128 kWh/1 000 h |
| Classe de diagonale | 140 cm (55") |
| Taille de la diagonale | 138.43 cm (54.5") |
| Utilisation commerciale | Oui - signalétique numérique interactive |
| Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) |
| Séries | C-Line |
| Système d'exploitation | Android OS 9.0 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 4 ports |
| Interface PC | DVI, DisplayPort, USB-C |
| Modes | Mode portrait, mode paysage, mode tableau blanc |
| Améliorations d'image | Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, Brillant faible, 3D Combfilter |
| Conception | Design de chasse d'eau |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 126.44 cm |
| Profondeur | 8.69 cm |
| Hauteur | 73.52 cm |
| Affichage |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Enrobage | Anti-éblouissement |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Taux de contraste dynamique | 500000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Compensation déroulante | 3:2, 2:2 |
| Quantité de points tactiles | 10 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Langue du menu d'affichage | Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) |
| Fonctions commerciales | Gestion CMND, Crestron Connected Certified, support pour Open Pluggable Standard (OPS) |
| Fonctions supplémentaires | Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, fonction Smart Insert, technologie tactile capacitive, verre bord-à-bord, emplacement OPS |
| Supports et systèmes de montage |
| Pied | Facultatif |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Fonctionnalités vidéo |
| Formats vidéo d'entrée | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p |
| Résolutions d'affichage prises en charge | 1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480, 1152 x 900, 1360 x 768, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 1400 x 1050, 1600 x 900, 960 x 720 |
| Lecteur multimédia |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, WebM, MPG, MPEG |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, AAC, M4A |
| Formats d'images pris en charge | BMP, JPG, JPEG, PDF |
| Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Configuration | MTK5680 - 4 GB - 32GB eMMC |
| Télécommande |
| Type | Télécommande |
| Facteur de forme de batterie | Type AAA |
| Batterie incluse | Oui |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 40 Watt |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 20 Watt |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | One Wire |
| Connexions |
| Type de connecteur | Entrée DisplayPort 4 x entrée HDMI Entrée DVI-D USB Sortie DisplayPort Sortie HDMI Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio 2 x USB 2.0 Télécommande Entrée série Sortie série Entrée infrarouge Sortie infrarouge |
| Divers |
| Accessoires inclus | 2 stylets, emplacement de couvercle de carte SD, 2 x antennes Wi-Fi, vis |
| Câbles inclus | Câble RS-232 Câble de capteur IR - 1.8 m |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, CB, CCC, RoHS, PSE Mark, J-MOSS |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Caractéristiques | Alimentation intelligente |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
|